| Κυβισμός | 52,0 cc | |
| Ισχύς κινητήρα | 1,6 kW / 2,2 hp | |
| Ονομαστικές στροφές | 9.000 min?? | |
| Χωρητικότητα δοχείου βενζίνης | 1,2 L | |
| Μέγεθος μεσινέζας | 2,4 mm | |
| Μέγεθος μαχαιριού χορτοκοπτικού | 255χ1,4 mm | |
| Μέγεθος πριονόδισκου TCT θαμνοκοπτικού | 254χ1,2 mm | |
| Βάρος* | 7,8 kg |
| Tap & Go σύστημα τροφοδοσίας | |
| Μαχαίρι χορτοκοπτικού 3Τ (πτερυγίων) | ? |
| Πριονόδισκος TCT θαμνοκοπτικού 40T (δοντιών) | ? |
| Τιμόνι ποδηλάτου | ? |
| Εξάρτηση | ? |
| Μπουζόκλειδο | ? |