| Κυβισμός | Κυβισμός | 25,4 cc |
| Ισχύς κινητήρα | Ισχύς κινητήρα | 0,7 kW / 1,0 hp |
| Ονομαστικές στροφές | 11.000 min?? | |
| Μέγιστη ταχύτητα αλυσίδας | Μέγιστη ταχύτητα αλυσίδας | 21 m/s |
| Μήκος λάμας | Μήκος λάμας | 25 cm |
| Τύπος αλυσίδας | 3/8"-1,3 mm | |
| Χωρητικότητα δοχείου βενζίνης | 230 ml | |
| Χωρητικότητα δοχείου λαδιού | Χωρητικότητα δοχείου λαδιού | 160 ml |
| Βάρος* | Βάρος* | 3,0 kg |
| Αλυσίδα & Λάμα |
| Μπουζόκλειδο |