| Ονομαστική τάση | 400 V ### 3 Ph 50 Hz | |
| Ισχύς | 5,5 hp | |
| Αριθμός κυλίνδρων/σταδίων | 2 | |
| Ονομαστικές στροφές | 1.480 min?? | |
| Μέγιστη πίεση | 10 bar / 145 PSI | |
| Μέγιστη παροχή αέρα | 550 L/min | |
| Αεροφυλάκιο | 270 L | |
| Καλώδιο | 1,7 m | |
| Βάρος | 122,0 kg |
| Διάμετρος πίσω / εμπρόσθιου τροχού | |
| Βαλβίδα ασφαλείας | ? |
| Βαλβίδα ρύθμισης πίεσης | 1/2" |
| Αντεπίστροφη βαλβίδα | ? |